GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2025-11-17 06:27:05 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2025-11-16 08:41:35 1.6 5 M    Croatia
2025-11-16 07:23:55 2.2 3 M    Croatia
2025-11-16 02:56:57 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-11-16 01:24:38 1.6 4 M    Croatia
2025-11-15 23:38:08 2.5 6 M    Croatia
2025-11-15 22:11:30 2.0 2 M    Romania
2025-11-15 21:27:42 1.9 9 M    Croatia
2025-11-15 17:03:51 3.3 10 A    Poland
2025-11-15 06:00:26 2.3 0 M    Croatia
2025-11-15 05:33:28 5.6 10 A    Talaud Islands, Indonesia
2025-11-14 19:23:20 4.3 10 A    Barents Sea
2025-11-14 18:45:50 5.2 10 A    East of Kuril Islands
2025-11-14 18:41:42 5.3 10 A    East of Kuril Islands
2025-11-14 18:00:56 2.9 10 A    Bosnia and Herzegovina
2025-11-14 15:59:06 4.7 10 A    Reykjanes Ridge
2025-11-14 14:39:02 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2025-11-14 14:22:07 2.2 0 M    Hungary - Pest megye
2025-11-14 13:19:14 1.8 0 M    Slovakia
2025-11-14 12:20:14 1.6 0 M    Austria
2025-11-14 11:33:46 5.8 10 A    Kuril Islands
2025-11-14 11:15:56 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2025-11-14 11:00:37 4.9 10 A    Eastern Mediterranean Sea
2025-11-14 09:55:22 2.0 0 M    Slovakia
2025-11-14 09:05:58 1.6 0 M    Slovakia
2025-11-14 04:45:23 1.3 5 M    Hungary - Tolna megye
2025-11-14 00:45:59 4.6 10 A    Central Mid Atlantic Ridge
2025-11-13 22:36:12 1.9 1 M    Slovenia
2025-11-13 22:17:19 4.1 14 A    Greece
2025-11-13 19:58:03 5.4 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-13 12:18:16 2.0 0 M    Slovenia
2025-11-13 12:12:44 1.3 0 M    Austria
2025-11-13 11:42:59 1.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-11-13 11:27:28 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-11-13 09:27:03 4.4 10 A    Eastern Mediterranean Sea
2025-11-13 06:21:21 5.5 10 A    Davis Strait
2025-11-13 03:16:21 4.7 10 A    Turkey
2025-11-13 02:02:50 2.9 8 M    Croatia
2025-11-13 00:54:37 5.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-12 22:26:44 4.6 10 A    Western Arabian Peninsula
2025-11-12 14:23:21 5.1 10 A    Eastern Mediterranean Sea
2025-11-12 13:58:15 1.6 0 M    Slovakia
2025-11-12 12:12:25 1.3 0 M    Austria
2025-11-12 11:00:04 2.0 0 M    Austria
2025-11-12 10:35:54 2.0 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-11-12 10:15:28 1.3 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-11-12 09:41:06 4.4 10 A    Dead Sea Region
2025-11-12 09:31:24 5.0 10 A    Cyprus Region
2025-11-12 08:34:56 1.3 0 M    Austria
2025-11-12 08:15:05 1.4 0 M    Slovakia
2025-11-12 06:03:30 5.7 10 A    Greenland Sea
2025-11-12 01:43:28 2.5 13 M    Romania
2025-11-12 00:29:25 5.5 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-11 14:34:58 1.4 0 M    Austria
2025-11-11 13:54:26 2.1 0 M    Croatia
2025-11-11 12:56:34 2.6 10 A    Poland
2025-11-11 11:09:12 1.6 0 M    Hungary - Pest megye
2025-11-11 11:06:11 1.6 0 M    Hungary - Pest megye
2025-11-11 11:02:00 2.0 0 M    Slovakia
2025-11-11 10:23:10 1.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-11-11 09:33:26 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-11-11 07:55:54 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-11-11 01:58:33 5.0 10 A    Southern Greece
2025-11-11 01:58:17 5.1 10 A    Central Mediterranean Sea
2025-11-11 00:02:06 3.3 139 A    Montenegro
2025-11-10 21:03:00 4.6 10 A    Turkey
2025-11-10 18:20:54 5.0 10 A    Turkey
2025-11-10 10:35:20 2.6 10 A    Poland
2025-11-10 10:18:21 2.1 0 M    Hungary - Heves megye
2025-11-10 09:59:00 5.3 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-10 08:37:39 2.0 0 M    Slovakia
2025-11-10 07:23:22 6.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-10 07:22:18 6.0 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-10 06:41:43 4.6 10 A    Turkey
2025-11-10 06:18:42 4.8 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-10 05:43:17 1.0 5 M    Hungary - Heves megye
2025-11-10 03:00:24 5.6 10 A    Eastern Honshu, Japan
2025-11-10 02:49:12 4.8 10 A    Turkey
2025-11-10 01:20:53 5.4 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 22:41:30 5.0 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 22:06:45 4.7 10 A    Turkey
2025-11-09 22:04:17 5.1 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 20:52:26 1.8 4 M    Slovakia
2025-11-09 15:46:52 5.3 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 15:44:23 5.0 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 14:41:16 4.8 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 12:18:25 1.1 3 M    Austria
2025-11-09 11:13:50 5.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-11-09 11:11:27 4.9 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 09:52:47 5.1 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 09:28:28 5.8 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 09:10:51 5.5 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 08:54:38 6.3 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 08:54:32 5.1 10 A    Kara Sea
2025-11-09 08:34:03 5.7 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 08:15:01 5.8 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 08:03:40 6.7 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-09 06:38:18 5.6 10 A    Andaman Islands, India Region
2025-11-09 01:20:58 1.2 1 M    Hungary - Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
2025-11-09 00:17:19 5.1 10 A    Kuril Islands
2025-11-08 23:28:37 1.2 14 M    Austria
2025-11-08 22:33:53 5.0 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-08 22:27:01 5.1 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-08 22:15:09 5.7 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-08 22:15:06 4.9 10 A    Central Kazakhstan
2025-11-08 21:04:19 5.5 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-08 20:29:17 5.5 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-08 13:45:07 1.3 4 M    Hungary - Veszprem megye
2025-11-08 09:41:55 4.8 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-11-08 09:26:18 1.8 1 M    Croatia
2025-11-08 02:36:10 5.1 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-08 01:54:10 1.9 2 M    Slovenia
2025-11-08 01:13:31 5.0 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-08 00:04:53 2.4 5 M    Croatia
2025-11-07 23:21:01 4.8 10 A    Southern Mid Atlantic Ridge
2025-11-07 16:20:34 1.8 2 M    Slovenia
2025-11-07 15:06:01 1.5 0 M    Croatia
2025-11-07 12:13:15 1.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-11-07 12:04:31 5.2 10 A    Gulf of California
2025-11-07 11:11:12 1.3 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-11-07 11:09:01 1.8 0 M    Slovakia
2025-11-07 11:00:30 1.5 0 M    Austria
2025-11-07 10:45:48 2.0 0 M    Croatia
2025-11-07 10:13:27 1.8 0 M    Slovakia
2025-11-07 09:12:17 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-11-07 08:26:13 3.8 10 M    Bosnia and Herzegovina
2025-11-07 08:05:34 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-07 07:59:36 4.1 10 M    Montenegro
2025-11-07 07:33:57 2.9 0 A    Poland
2025-11-06 20:50:24 2.6 10 A    Poland
2025-11-06 18:37:37 0.2 5 M    Austria
2025-11-06 17:24:46 0.6 5 M    Austria
2025-11-06 16:15:54 4.4 10 A    Turkey
2025-11-06 11:00:18 1.9 0 M    Austria
2025-11-06 10:54:03 4.8 10 A    Sakhalin, Russia
2025-11-06 10:52:10 1.7 0 M    Slovakia
2025-11-06 09:56:34 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-11-06 08:21:34 1.5 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-11-06 01:02:05 4.8 10 A    Tajikistan-Xinjiang Border Region
2025-11-06 00:51:33 0.6 11 M    Serbia
2025-11-05 13:52:44 1.2 0 M    Austria
2025-11-05 10:34:24 0.5 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-11-05 07:16:35 4.7 10 A    Greece Bulgaria Border Region
2025-11-05 05:30:09 1.9 9 M    Slovenia
2025-11-05 03:44:27 3.1 5 A    Czech and Slovak Republics
2025-11-05 02:54:27 1.7 4 M    Slovenia
2025-11-04 23:49:21 5.7 10 A    Kuril Islands
2025-11-04 23:32:12 6.0 10 A    Minahassa Peninsula, Sulawesi
2025-11-04 23:28:59 6.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-04 22:17:28 4.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-04 22:05:18 0.6 2 M    Austria
2025-11-04 21:23:27 1.0 2 M    Croatia
2025-11-04 19:31:10 5.2 10 A    Eastern Siberia, Russia
2025-11-04 14:59:42 1.2 0 M    Austria
2025-11-04 12:39:29 2.4 0 M    Austria
2025-11-04 12:26:56 2.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-11-04 11:33:29 2.0 0 M    Croatia
2025-11-04 11:11:39 1.8 0 M    Slovakia
2025-11-04 07:46:16 0.9 0 M    Austria
2025-11-04 07:37:16 5.7 10 A    South of Mariana Islands
2025-11-04 06:28:28 5.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-11-04 05:14:50 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-04 04:45:31 5.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-04 03:58:15 5.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-04 03:45:11 6.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-04 03:36:11 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-11-04 00:24:01 4.2 10 A    Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2025-11-03 22:17:11 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-11-03 19:38:54 5.5 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-11-03 19:16:07 5.3 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-03 16:54:29 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-11-03 12:35:38 5.1 10 A    Turkey
2025-11-03 12:07:09 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-11-03 11:44:09 1.8 0 M    Austria
2025-11-03 11:37:58 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-11-03 11:34:05 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-03 11:21:49 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-11-03 10:59:56 1.9 0 M    Austria
2025-11-03 10:18:03 5.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-11-03 10:02:08 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-11-03 09:16:42 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-11-03 09:00:18 1.7 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-11-03 08:44:42 6.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-03 07:10:24 6.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-11-03 03:54:57 5.2 10 A    Kuril Islands
2025-11-03 01:49:25 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-11-02 21:35:09 2.1 5 M    Czech and Slovak Republics
2025-11-02 20:29:03 6.2 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-11-02 19:06:42 5.5 10 A    Cebu, Philippines
2025-11-02 13:18:36 3.8 10 A    Poland
2025-11-02 12:41:32 4.2 10 A    Turkey
2025-11-02 09:57:57 4.8 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-11-01 21:00:06 4.8 10 A    Northern Sumatra, Indonesia
2025-11-01 19:03:58 4.6 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-11-01 12:22:35 1.1 5 M    Croatia
2025-11-01 11:25:04 4.6 10 A    Iran-Iraq Border Region
2025-11-01 06:57:10 5.0 10 A    Philippine Islands Region
2025-11-01 04:58:48 4.5 10 A    Turkey
2025-10-31 22:07:39 2.2 10 M    Croatia
2025-10-31 20:53:26 5.9 10 A    Southeast Indian Ridge
2025-10-31 16:41:26 4.5 10 A    Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2025-10-31 12:46:30 1.7 0 M    Austria
2025-10-31 06:51:39 2.7 10 A    Poland
2025-10-30 22:46:58 2.9 10 A    Poland
2025-10-30 19:37:39 2.0 2 M    Romania
2025-10-30 17:33:11 5.6 10 A    Kenai Peninsula, Alaska
2025-10-30 13:33:42 2.1 4 M    Croatia
2025-10-30 11:03:43 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-30 10:45:02 0.9 4 M    Austria
2025-10-30 10:22:54 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-10-30 10:18:46 2.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-30 09:41:56 0.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-30 08:55:39 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-10-30 08:52:23 0.9 0 M    Austria
2025-10-30 08:12:54 1.9 0 M    Czech and Slovak Republics
2025-10-30 04:24:00 2.7 0 A    Poland
2025-10-29 16:46:29 5.2 10 A    Iceland
2025-10-29 15:21:31 1.9 0 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2025-10-29 14:58:37 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2025-10-29 14:00:34 4.7 10 A    Off Coast of Oregon
2025-10-29 13:19:09 4.1 9 M    Montenegro
2025-10-29 12:56:18 0.7 3 M    Hungary - Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
2025-10-29 12:55:48 1.4 2 M    Hungary - Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
2025-10-29 12:53:39 1.0 0 M    Austria
2025-10-29 11:30:14 1.7 0 M    Slovakia
2025-10-29 10:59:43 1.1 0 M    Austria
2025-10-29 10:25:03 1.1 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-10-29 09:23:29 2.9 2 M    Austria
2025-10-29 07:41:57 1.4 0 M    Austria
2025-10-29 06:56:40 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-10-29 02:17:48 4.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-10-29 02:13:33 1.8 3 M    Slovenia
2025-10-28 15:01:30 5.0 10 A    Guinea Region
2025-10-28 14:49:48 5.9 10 A    Northern Xinjiang, China
2025-10-28 14:40:29 0.6 6 M    Austria
2025-10-28 14:40:19 6.4 153 A    Banda Sea
2025-10-28 12:20:13 1.9 0 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2025-10-28 11:00:06 1.6 0 M    Austria
2025-10-28 10:55:07 2.0 0 M    Slovakia
2025-10-28 10:41:00 1.7 7 M    Austria
2025-10-28 10:14:03 1.6 0 M    Slovakia
2025-10-28 09:36:50 1.8 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-10-28 09:28:38 1.9 0 M    Hungary - Nograd megye
2025-10-28 08:53:07 1.0 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-10-28 07:54:14 5.1 10 A    Turkey
2025-10-28 07:10:03 4.9 10 A    Turkey
2025-10-28 00:02:37 1.6 11 M    Bosnia and Herzegovina
2025-10-27 23:35:22 5.0 10 A    Northern Sumatra, Indonesia
2025-10-27 23:30:20 4.5 10 A    Turkey
2025-10-27 23:02:56 4.9 10 A    New Siberian Islands, Russia
2025-10-27 19:48:30 5.8 10 A    Turkey
2025-10-27 15:23:34 1.8 0 M    Austria
2025-10-27 13:55:10 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2025-10-27 13:26:53 5.1 10 A    Leeward Islands
2025-10-27 13:00:59 2.0 0 M    Austria
2025-10-27 12:55:00 6.1 10 A    Leeward Islands
2025-10-27 12:38:41 6.4 10 A    Leeward Islands
2025-10-27 12:11:31 4.5 10 A    Iraq
2025-10-27 11:54:57 1.6 0 M    Slovakia
2025-10-27 11:41:37 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-10-27 10:28:56 1.7 0 M    Romania
2025-10-27 09:58:33 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-10-27 07:36:20 1.1 0 M    Austria
2025-10-26 17:04:30 6.1 112 A    Flores Region, Indonesia
2025-10-26 14:38:43 1.3 7 M    Hungary - Somogy megye
2025-10-26 12:15:11 1.3 7 M    Croatia
2025-10-26 09:16:02 2.2 23 M    Croatia
2025-10-26 05:24:20 5.3 10 A    Ethiopia
2025-10-26 01:33:38 1.1 9 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-25 22:11:49 1.5 4 M    Slovakia
2025-10-25 19:49:19 4.3 10 A    Southern Italy
2025-10-25 11:43:53 5.7 10 A    Sea of Japan
2025-10-25 11:13:02 5.2 10 A    Kuril Islands
2025-10-25 06:34:09 5.4 10 A    Beaufort Sea
2025-10-25 02:11:08 3.5 116 M    Romania
2025-10-25 02:03:25 1.9 0 A    Poland
2025-10-25 01:19:18 3.8 117 M    Romania
2025-10-24 21:40:02 1.8 1 M    Slovenia
2025-10-24 16:40:07 5.9 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-10-24 14:17:25 2.4 4 M    Slovenia
2025-10-24 13:26:49 1.9 8 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-24 12:41:00 4.1 0 M    Southern Italy
2025-10-24 10:31:07 1.7 0 M    Romania
2025-10-24 09:08:55 2.8 2 M    Croatia
2025-10-24 09:01:46 1.8 0 M    Slovakia
2025-10-24 07:03:22 1.3 0 M    Slovakia
2025-10-24 00:38:22 2.1 0 A    Poland
2025-10-23 21:09:26 5.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-10-23 12:53:25 3.3 10 A    Poland
2025-10-23 11:46:01 6.0 10 A    Tanimbar Islands Reg., Indonesia
2025-10-23 11:01:08 2.1 1 M    Romania
2025-10-23 09:48:24 1.8 4 M    Croatia
2025-10-23 09:23:14 1.7 0 M    Romania
2025-10-23 08:01:32 0.9 0 M    Austria
2025-10-23 04:40:54 1.0 6 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-23 02:31:29 5.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-22 18:00:36 1.7 17 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-22 12:15:41 2.0 2 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-22 12:08:27 1.8 0 M    Slovakia
2025-10-22 11:20:23 1.3 0 M    Croatia
2025-10-22 11:13:53 1.4 0 M    Hungary - Pest megye
2025-10-22 11:01:20 1.9 0 M    Romania
2025-10-22 10:43:39 1.6 0 M    Slovakia
2025-10-22 10:13:54 2.1 0 M    Croatia
2025-10-22 10:10:07 1.8 0 M    Croatia
2025-10-22 10:08:27 1.7 0 M    Slovakia
2025-10-22 10:05:47 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-22 09:17:29 5.2 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-10-22 08:32:08 1.9 0 M    Slovakia
2025-10-22 08:20:05 1.1 0 M    Austria
2025-10-22 08:15:28 1.4 0 M    Slovakia
2025-10-22 07:23:27 3.6 80 M    Romania
2025-10-22 07:08:45 1.3 0 M    Hungary - Pest megye
2025-10-22 07:03:55 1.7 0 M    Romania
2025-10-22 06:21:14 2.0 1 M    Croatia
2025-10-22 04:52:14 1.6 10 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-22 04:05:44 1.5 12 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-22 03:57:06 5.9 10 A    Costa Rica
2025-10-22 02:45:25 4.5 10 A    Dodecanese Islands, Greece
2025-10-22 02:43:27 1.4 0 M    Bosnia and Herzegovina
2025-10-22 02:18:26 1.2 8 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-22 01:20:35 3.6 10 A    Albania
2025-10-22 00:05:38 5.4 10 A    Near Coast of Ecuador
2025-10-21 23:36:59 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-21 22:59:01 1.6 16 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-21 22:58:31 1.5 9 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-21 22:50:15 4.0 17 M    Hungary - Csongrad megye
2025-10-21 22:11:43 1.4 11 M    Romania
2025-10-21 19:01:14 2.2 32 M    Croatia
2025-10-21 18:14:55 4.7 259 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-10-21 15:35:31 4.1 12 M    Poland
2025-10-21 10:30:28 1.5 0 M    Slovakia
2025-10-21 10:17:39 0.5 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-21 10:10:28 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-21 09:55:07 0.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-21 09:26:18 1.5 5 M    Romania
2025-10-21 09:11:16 1.8 0 M    Slovakia
2025-10-21 08:59:35 0.8 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-10-21 08:02:41 4.7 10 A    Northern and Central Iran
2025-10-21 00:44:20 1.7 3 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-10-20 23:00:53 3.4 6 M    Adriatic Sea
2025-10-20 22:43:04 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-20 22:30:23 5.0 10 A    East of Kuril Islands
2025-10-20 16:26:44 4.9 10 A    Ethiopia
2025-10-20 11:54:34 2.8 3 M    Austria
2025-10-20 11:36:09 5.4 136 A    Mindanao, Philippines
2025-10-20 11:19:59 1.6 1 M    Romania
2025-10-20 10:29:51 1.9 0 M    Austria
2025-10-20 08:50:57 1.7 0 M    Slovakia
2025-10-20 08:47:11 0.8 0 M    Austria
2025-10-20 08:22:26 2.0 15 A    Poland
2025-10-20 07:08:58 1.3 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-10-20 04:18:40 4.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-20 00:35:43 3.1 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-10-19 22:59:34 4.2 10 A    Albania
2025-10-19 18:28:10 4.3 74 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-19 13:59:36 4.8 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-10-19 13:50:58 2.1 12 M    Croatia
2025-10-19 07:23:45 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-19 00:15:27 2.7 4 M    Slovenia
2025-10-18 17:57:14 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-18 15:58:41 2.1 5 M    Hungary - Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
2025-10-18 15:00:01 4.2 10 A    Poland
2025-10-18 12:31:27 5.5 10 A    Mindanao, Philippines
2025-10-18 11:31:23 3.2 1 M    Romania
2025-10-18 03:49:05 0.1 6 M    Hungary - Baranya megye
2025-10-18 03:16:30 1.2 5 M    Hungary - Baranya megye
2025-10-18 02:04:16 4.8 10 A    Taiwan
2025-10-18 00:23:27 1.7 11 M    Croatia