GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2026-04-24 23:02:09 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2026-04-24 21:49:41 3.9 206 A    Western Arabian Peninsula
2026-04-24 14:10:27 3.9 10 A    Crete, Greece
2026-04-24 12:49:38 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-04-24 10:32:45 2.2 0 M    Croatia
2026-04-24 10:04:37 5.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-04-24 09:27:09 4.2 10 A    Dodecanese Islands, Greece
2026-04-24 09:08:27 4.2 10 A    Albania
2026-04-24 08:59:32 5.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-04-24 08:59:27 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2026-04-24 08:58:20 4.8 10 A    Crete, Greece
2026-04-24 08:45:49 0.7 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-24 06:10:59 2.6 3 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-24 05:13:10 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-24 03:18:48 5.6 10 M    Crete, Greece
2026-04-24 01:52:02 5.2 10 A    South of Kermadec Islands
2026-04-24 01:01:08 5.0 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-04-23 23:31:55 2.2 6 M    Croatia
2026-04-23 22:58:10 4.8 10 A    Northwestern Siberia, Russia
2026-04-23 22:52:54 5.1 10 A    Southeast of Ryukyu Islands
2026-04-23 14:54:52 1.7 0 M    Slovenia
2026-04-23 13:56:06 0.8 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-23 12:35:42 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-04-23 11:27:21 1.7 0 M    Croatia
2026-04-23 11:07:59 1.8 0 M    Croatia
2026-04-23 09:59:38 1.9 0 M    Austria
2026-04-23 09:15:10 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-23 06:41:35 5.4 10 A    Lomonosov Ridge
2026-04-23 06:31:05 5.2 144 A    Fiji Islands Region
2026-04-23 04:22:37 2.2 1 M    Croatia
2026-04-23 00:07:59 4.7 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-22 17:13:54 1.9 3 M    Croatia
2026-04-22 14:17:03 4.2 10 A    Turkey
2026-04-22 13:35:44 4.7 197 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-22 12:18:33 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-22 11:29:42 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-04-22 11:21:51 1.6 19 M    Romania
2026-04-22 11:12:51 4.7 10 A    Eastern Kazakhstan
2026-04-22 10:21:28 1.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-22 09:11:34 1.6 0 M    Slovakia
2026-04-22 07:40:49 5.1 10 A    Kuril Islands
2026-04-22 06:43:36 1.3 13 M    Romania
2026-04-22 00:18:56 1.1 15 M    Croatia
2026-04-22 00:01:13 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 23:29:05 1.1 2 M    Romania
2026-04-21 18:44:12 5.5 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 14:13:16 2.0 0 M    Slovenia
2026-04-21 10:08:59 2.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-21 09:20:32 1.1 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-21 08:00:10 1.8 0 M    Poland
2026-04-21 05:58:55 4.0 4 M    Slovenia
2026-04-21 05:29:14 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 05:20:05 4.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-21 03:30:52 4.4 10 A    Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2026-04-21 03:17:15 5.6 125 A    Timor Region
2026-04-21 02:22:09 5.5 10 A    Colombia-Ecuador Border Region
2026-04-21 00:32:04 4.7 10 A    Kashmir-Xinjiang Border Region
2026-04-21 00:08:17 4.8 10 A    Myanmar-India Border Region
2026-04-21 00:01:34 3.4 14 M    Slovenia
2026-04-20 18:47:30 3.9 293 A    Southern Italy
2026-04-20 12:56:48 5.4 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 10:53:17 1.8 9 M    Romania
2026-04-20 10:44:13 5.2 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 10:42:08 1.8 0 M    Slovakia
2026-04-20 10:36:42 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-04-20 10:30:41 1.7 0 M    Austria
2026-04-20 09:49:42 5.3 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 09:36:01 2.1 0 M    Romania
2026-04-20 09:12:55 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-20 08:32:46 5.7 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-04-20 07:52:58 7.6 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-19 23:18:00 2.1 2 M    Croatia
2026-04-19 21:14:03 2.1 0 M    Croatia
2026-04-19 17:34:57 5.8 100 A    Tonga Islands
2026-04-19 16:53:04 3.3 5 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-19 15:18:04 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-04-19 13:00:17 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-04-19 10:01:52 1.8 4 M    Serbia
2026-04-19 09:03:41 5.1 10 A    Northwest of Kuril Islands
2026-04-19 07:04:51 4.4 10 A    Crete, Greece
2026-04-19 00:27:50 2.0 2 M    Croatia
2026-04-18 20:06:50 5.6 10 A    Northern Sumatra, Indonesia
2026-04-18 18:45:59 4.3 10 A    Norwegian Sea
2026-04-18 18:25:00 4.6 10 A    Northern and Central Iran
2026-04-18 18:21:59 1.3 18 M    Croatia
2026-04-18 16:18:47 4.6 10 A    Western Kazakhstan
2026-04-18 15:03:05 5.6 90 A    Solomon Islands
2026-04-18 14:47:35 1.9 7 M    Croatia
2026-04-18 13:15:14 4.7 10 A    Andreanof Islands, Aleutian Islands
2026-04-18 12:03:32 1.8 10 M    Romania
2026-04-18 11:01:35 5.5 10 A    Central Kazakhstan
2026-04-18 10:47:57 5.7 10 A    South of Kermadec Islands
2026-04-18 07:51:23 2.2 0 M    Croatia
2026-04-18 06:00:10 5.0 10 A    Carlsberg Ridge
2026-04-18 05:54:32 4.8 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-04-18 04:40:14 5.1 10 A    Kuril Islands
2026-04-18 04:20:06 4.7 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-04-18 03:16:08 4.7 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-04-18 02:54:00 5.2 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-04-18 00:28:21 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-04-17 23:21:31 5.1 157 A    Minahassa Peninsula, Sulawesi
2026-04-17 21:52:22 1.9 0 A    Poland
2026-04-17 17:48:42 1.6 8 M    Slovakia
2026-04-17 15:23:06 3.0 0 M    Northern Italy
2026-04-17 13:17:51 1.5 0 M    Austria
2026-04-17 13:13:04 1.2 0 M    Romania
2026-04-17 10:41:03 1.5 0 M    Hungary - Heves megye
2026-04-17 10:37:09 2.8 12 M    Romania
2026-04-17 08:47:40 1.5 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-17 08:20:41 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-17 00:47:14 2.0 0 A    Poland
2026-04-16 22:04:53 -0.0 4 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-16 20:35:38 4.8 10 A    South Atlantic Ocean
2026-04-16 19:43:34 3.0 4 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-16 18:54:26 0.9 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-16 14:43:06 4.9 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2026-04-16 13:43:48 5.5 10 A    Central Kazakhstan
2026-04-16 13:43:27 4.1 2 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-16 13:30:05 5.8 10 A    South of Kermadec Islands
2026-04-16 11:39:29 1.8 0 M    Austria
2026-04-16 11:32:01 1.6 0 M    Romania
2026-04-16 10:40:23 1.9 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-04-16 10:08:18 1.9 0 M    Slovakia
2026-04-16 01:14:05 2.8 1 M    Austria
2026-04-15 23:30:10 2.5 12 M    Hungary - Somogy megye
2026-04-15 20:47:40 1.5 8 M    Romania
2026-04-15 12:07:05 0.9 0 M    Austria
2026-04-15 10:00:47 1.6 0 M    Poland
2026-04-15 09:58:24 1.8 9 M    Croatia
2026-04-15 09:43:46 1.8 0 M    Romania
2026-04-15 09:40:01 1.9 0 M    Slovakia
2026-04-15 08:21:33 1.9 0 M    Romania
2026-04-15 08:18:17 1.8 0 M    Romania
2026-04-15 08:16:34 2.0 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-04-15 08:05:16 0.8 0 M    Austria
2026-04-15 06:56:02 5.6 10 A    Off Coast of Costa Rica
2026-04-15 06:36:05 1.2 0 M    Austria
2026-04-15 02:13:05 1.7 0 M    Slovenia
2026-04-15 01:38:31 2.1 3 M    Croatia
2026-04-15 00:03:28 1.6 2 M    Romania
2026-04-14 23:11:27 2.8 6 M    Austria
2026-04-14 20:34:43 2.7 3 M    Northern Italy
2026-04-14 18:04:28 2.9 10 A    Poland
2026-04-14 10:00:06 1.6 0 M    Austria
2026-04-14 09:55:46 1.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-14 09:17:14 1.7 0 M    Slovakia
2026-04-14 08:18:34 1.6 0 M    Croatia
2026-04-14 06:47:51 1.7 0 M    Slovakia
2026-04-14 03:04:25 5.1 257 A    Mariana Islands
2026-04-14 01:46:47 1.7 7 M    Slovenia
2026-04-14 01:29:19 5.3 10 A    Nevada
2026-04-14 00:31:28 1.9 1 M    Slovenia
2026-04-13 18:36:33 5.0 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-04-13 15:42:09 2.1 0 A    Poland
2026-04-13 12:05:50 1.1 0 M    Austria
2026-04-13 10:19:42 1.5 0 M    Hungary - Heves megye
2026-04-13 09:20:36 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-13 09:07:48 1.7 0 M    Slovakia
2026-04-13 05:48:28 4.7 10 A    Cyprus Region
2026-04-13 01:45:26 1.2 4 M    Austria
2026-04-13 01:20:56 3.0 22 M    Montenegro
2026-04-12 20:41:22 4.8 10 A    Andreanof Islands, Aleutian Islands
2026-04-12 20:14:07 5.4 10 A    Alaska Peninsula
2026-04-12 20:05:08 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-04-12 18:46:04 4.5 10 A    Caspian Sea
2026-04-12 13:19:50 1.7 5 M    Austria
2026-04-12 13:13:32 1.9 4 M    Romania
2026-04-12 13:13:07 1.2 9 M    Austria
2026-04-12 13:00:40 4.8 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-12 12:49:46 1.4 6 M    Austria
2026-04-12 12:17:39 1.2 4 M    Austria
2026-04-12 11:07:02 4.1 10 A    Crete, Greece
2026-04-12 10:06:12 1.9 4 M    Croatia
2026-04-12 08:20:02 1.2 3 M    Austria
2026-04-12 08:13:48 1.8 4 M    Austria
2026-04-12 02:40:35 5.3 10 A    Off West Coast of Northern Sumatra
2026-04-12 02:01:12 2.3 5 M    Romania
2026-04-11 22:52:30 4.4 10 A    Kashmir-India Border Region
2026-04-11 21:51:18 0.2 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-11 14:31:57 4.9 10 A    Turkey
2026-04-11 14:07:54 1.9 4 M    Slovakia
2026-04-11 09:49:53 5.8 10 A    Off Coast of Hokkaido, Japan
2026-04-11 08:41:57 4.4 10 A    Northern and Central Iran
2026-04-11 04:53:09 3.5 10 A    Montenegro
2026-04-11 01:46:01 4.4 10 A    Ionian Sea
2026-04-11 00:40:13 4.6 236 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-04-10 12:50:06 4.9 10 A    Unimak Island Region, Alaska
2026-04-10 10:34:35 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-10 09:20:04 1.4 4 M    Austria
2026-04-10 08:54:53 1.3 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-04-10 08:27:45 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-10 08:23:19 1.3 4 M    Austria
2026-04-10 07:34:07 2.1 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-04-10 01:01:29 1.7 4 M    Romania
2026-04-10 00:56:23 4.5 10 A    Northern and Central Iran
2026-04-09 22:25:23 5.2 10 A    Northern Xinjiang, China
2026-04-09 21:30:22 4.3 10 A    Greece
2026-04-09 19:05:30 4.8 10 A    Southern Iran
2026-04-09 18:54:25 5.0 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2026-04-09 15:35:48 1.7 2 M    Romania
2026-04-09 10:42:39 1.5 0 M    Croatia
2026-04-09 08:40:17 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-04-09 08:27:21 1.9 0 M    Romania
2026-04-09 07:56:41 1.0 0 M    Austria
2026-04-09 00:23:50 2.7 10 A    Czech and Slovak Republics
2026-04-08 15:48:36 2.3 7 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-08 11:34:59 4.9 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-04-08 10:44:48 1.4 0 M    Croatia
2026-04-08 09:05:38 5.3 10 A    Caspian Sea
2026-04-08 08:45:15 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-08 08:11:42 1.7 0 M    Hungary - Pest megye
2026-04-08 07:41:35 1.8 0 M    Romania
2026-04-08 02:28:03 3.6 124 M    Romania
2026-04-07 20:34:35 3.8 111 A    Greece
2026-04-07 16:41:51 4.7 10 A    Central Kazakhstan
2026-04-07 13:05:22 1.9 3 M    Romania
2026-04-07 11:26:30 1.9 0 M    Romania
2026-04-07 11:20:50 2.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-07 11:13:02 4.0 5 M    Albania
2026-04-07 10:25:50 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-07 09:38:53 2.0 0 M    Slovakia
2026-04-07 08:49:13 4.8 10 A    Xizang
2026-04-07 08:25:26 1.7 0 M    Romania
2026-04-07 08:10:43 1.7 6 M    Austria
2026-04-07 07:39:09 1.5 0 M    Croatia
2026-04-07 07:37:26 1.6 0 M    Romania
2026-04-07 06:43:43 1.7 0 M    Romania
2026-04-07 06:35:53 1.7 0 M    Austria
2026-04-07 05:41:06 1.9 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-07 05:39:39 1.8 0 M    Romania
2026-04-07 01:55:18 4.2 10 A    Caspian Sea
2026-04-06 21:24:09 1.3 2 M    Austria
2026-04-06 20:57:57 2.0 1 M    Croatia
2026-04-06 14:15:47 1.8 5 M    Slovenia
2026-04-06 11:24:57 2.3 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-06 07:52:33 4.1 10 M    Cyprus Region
2026-04-06 07:22:43 5.3 10 A    Leyte, Philippines
2026-04-06 07:18:02 1.4 3 M    Austria
2026-04-06 06:45:10 4.8 10 A    Southeast of Shikoku, Japan
2026-04-06 04:20:54 4.7 10 A    Greece-Albania Border Region
2026-04-06 03:34:46 3.9 61 A    Albania
2026-04-06 01:14:08 1.5 11 M    Bosnia and Herzegovina
2026-04-06 00:57:39 4.6 10 A    Western Kazakhstan
2026-04-06 00:52:32 2.2 7 M    Croatia
2026-04-05 21:11:39 2.6 9 M    Croatia
2026-04-05 17:34:42 4.4 10 A    Western Kazakhstan
2026-04-05 17:34:28 4.4 10 A    Turkmenistan
2026-04-05 13:38:36 4.4 10 A    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-04-05 11:44:25 2.0 5 M    Romania
2026-04-05 03:00:31 2.1 5 M    Croatia
2026-04-05 02:26:11 4.0 10 A    Iraq
2026-04-05 00:15:25 3.9 10 A    Greece-Albania Border Region
2026-04-04 20:47:15 3.6 194 A    Southern Italy
2026-04-04 18:26:15 5.9 10 A    Northern Territory, Australia
2026-04-04 17:14:57 5.2 10 A    Taiwan
2026-04-04 16:23:45 4.9 10 A    Southern Greece
2026-04-04 15:32:33 2.6 11 M    Croatia
2026-04-04 13:48:37 1.8 4 M    Romania
2026-04-04 12:04:03 1.6 0 M    Romania
2026-04-04 11:21:11 5.5 10 A    Southern Sumatra, Indonesia
2026-04-04 10:36:41 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-04 10:34:22 5.8 10 A    Mindanao, Philippines
2026-04-04 09:11:50 4.6 10 A    Ionian Sea
2026-04-04 05:52:43 4.8 10 A    Turkey
2026-04-04 05:47:15 0.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-04 04:55:33 5.4 10 A    Mid Indian Ridge
2026-04-04 01:34:56 5.6 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-04 00:01:34 2.4 2 M    Slovenia
2026-04-03 23:15:47 1.7 3 M    Slovenia
2026-04-03 16:12:38 5.8 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-04-03 14:22:20 4.7 10 A    Greece-Albania Border Region
2026-04-03 10:26:48 5.3 10 A    Tajikistan
2026-04-03 08:22:12 5.2 10 A    Rat Islands, Aleutian Islands
2026-04-03 06:51:33 4.4 89 A    Albania
2026-04-03 04:42:03 5.2 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-03 03:37:14 5.4 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-03 02:22:52 2.0 2 M    Croatia
2026-04-03 00:33:05 5.4 77 A    Northern Molucca Sea
2026-04-03 00:22:18 5.4 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-02 23:34:43 5.3 10 A    Svalbard Region
2026-04-02 22:52:05 2.9 3 A    Poland
2026-04-02 18:23:00 4.3 10 A    Turkey
2026-04-02 14:34:58 5.5 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-02 14:13:47 5.8 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-02 12:40:24 1.8 0 M    Austria
2026-04-02 10:44:22 1.8 0 M    Romania
2026-04-02 10:33:08 2.2 0 M    Romania
2026-04-02 09:23:58 2.0 0 M    Hungary - Nograd megye
2026-04-02 09:14:48 1.8 0 M    Slovakia
2026-04-02 09:10:42 1.7 0 M    Romania
2026-04-02 08:23:08 1.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-02 08:07:56 2.0 0 M    Romania
2026-04-02 07:39:11 5.3 10 A    Northern Xinjiang, China
2026-04-02 07:18:08 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-04-02 07:01:22 1.5 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-04-02 06:13:16 1.6 0 M    Romania
2026-04-02 05:02:30 1.8 0 M    Austria
2026-04-02 03:23:53 6.1 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-02 03:17:53 5.6 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-02 00:52:47 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-04-01 22:48:10 7.4 10 A    Northern Molucca Sea
2026-04-01 19:46:02 4.9 10 A    Ethiopia
2026-04-01 17:11:15 5.3 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-04-01 12:30:35 1.0 0 M    Austria
2026-04-01 11:20:14 6.3 10 A    Northern Peru
2026-04-01 10:54:08 1.8 0 M    Romania
2026-04-01 10:34:03 1.7 0 M    Romania
2026-04-01 10:02:49 1.8 0 M    Romania
2026-04-01 09:56:38 2.0 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-04-01 09:46:42 1.8 0 M    Romania
2026-04-01 09:07:31 2.0 0 M    Slovakia
2026-04-01 08:07:13 1.6 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-04-01 06:42:59 1.8 0 M    Austria
2026-04-01 06:20:28 5.1 10 A    North of Svalbard
2026-04-01 01:06:13 5.3 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-04-01 00:16:04 1.2 5 M    Hungary - Veszprem megye
2026-03-31 20:24:09 0.8 10 M    Hungary - Veszprem megye
2026-03-31 19:24:33 5.6 10 A    Kermadec Islands, New Zealand
2026-03-31 17:04:59 2.5 8 M    Croatia
2026-03-31 14:17:36 2.6 10 A    Poland
2026-03-31 12:48:08 1.7 0 M    Romania
2026-03-31 11:46:00 2.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-03-31 10:52:35 1.5 0 M    Hungary - Heves megye
2026-03-31 09:46:33 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-03-31 06:11:38 5.3 10 A    Kazakhstan-Xinjiang Border Reg.
2026-03-31 03:16:08 2.8 19 M    Serbia
2026-03-31 02:04:22 1.3 9 M    Romania
2026-03-31 00:49:00 1.7 3 M    Slovenia
2026-03-30 14:43:33 5.2 10 A    Northern Mid Atlantic Ridge
2026-03-30 14:17:26 2.3 0 M    Slovenia
2026-03-30 14:07:58 2.2 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-03-30 13:19:44 1.2 3 M    Romania
2026-03-30 11:32:08 1.7 0 M    Romania
2026-03-30 10:00:02 2.3 0 M    Austria
2026-03-30 09:58:30 2.4 0 M    Slovakia
2026-03-30 08:44:12 7.0 166 A    Vanuatu Islands
2026-03-30 08:11:18 2.3 12 M    Croatia
2026-03-30 07:43:30 2.0 0 M    Romania
2026-03-30 04:19:53 2.1 3 M    Croatia
2026-03-30 03:18:52 4.1 10 A    Albania
2026-03-30 03:18:43 4.1 14 M    Albania
2026-03-30 01:12:35 5.1 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2026-03-29 20:00:04 3.3 10 A    Croatia
2026-03-29 14:16:43 3.2 100 M    Romania
2026-03-29 08:20:40 1.9 5 M    Romania
2026-03-29 07:06:23 1.5 1 M    Romania
2026-03-29 03:01:53 4.7 10 A    Ionian Sea
2026-03-29 01:42:00 3.3 36 A    Adriatic Sea
2026-03-28 22:52:00 0.1 13 M    Hungary - Fejer megye
2026-03-28 20:25:47 0.9 3 M    Hungary - Somogy megye
2026-03-28 18:52:44 1.9 5 M    Slovakia
2026-03-28 18:38:12 6.1 10 A    Banda Sea
2026-03-28 15:59:17 4.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-03-27 16:51:20 4.4 10 A    Barents Sea
2026-03-27 15:24:35 5.1 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-03-27 13:44:39 1.6 3 M    Romania
2026-03-27 13:32:20 2.0 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-03-27 13:17:53 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2026-03-27 12:49:06 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2026-03-27 12:05:17 1.8 3 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-03-27 11:01:05 2.1 0 M    Romania
2026-03-27 04:53:00 4.8 10 A    Northwestern Kashmir
2026-03-27 04:40:11 4.7 10 A    Northwestern Kashmir
2026-03-27 01:42:19 2.9 6 M    Croatia
2026-03-27 00:35:51 2.6 2 M    Croatia
2026-03-26 21:02:58 5.0 10 A    Northwestern Kashmir
2026-03-26 19:58:15 2.6 1 M    Croatia
2026-03-26 19:56:35 4.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-03-26 17:15:45 5.3 161 A    Nicaragua
2026-03-26 14:18:54 6.5 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-03-26 14:03:19 0.5 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-03-26 13:44:49 1.5 0 M    Romania
2026-03-26 11:57:51 2.0 0 M    Romania
2026-03-26 11:40:16 2.1 0 M    Romania
2026-03-26 10:51:34 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-03-26 10:39:37 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2026-03-26 10:28:24 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-03-26 10:26:36 2.4 2 M    Romania
2026-03-26 10:12:22 1.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-03-26 09:05:22 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-03-26 08:40:29 4.3 10 M    Northern Italy
2026-03-26 07:56:32 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-03-26 07:43:37 4.7 10 A    Kara Sea
2026-03-25 22:25:21 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-03-25 19:08:29 5.2 73 M    Aegean Sea
2026-03-25 14:50:01 1.4 4 M    Hungary - Budapest
2026-03-25 13:57:26 2.1 0 M    Austria
2026-03-25 11:26:44 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-03-25 10:11:05 5.5 237 A    Tonga Islands
2026-03-25 10:09:56 1.6 0 M    Hungary - Pest megye
2026-03-25 10:05:27 1.7 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-03-25 09:56:17 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2026-03-25 09:54:14 1.9 0 M    Slovakia
2026-03-25 09:45:08 1.9 0 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2026-03-25 09:21:36 2.1 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-03-25 09:03:19 3.5 5 M    Bosnia and Herzegovina
2026-03-25 08:59:44 4.9 10 A    Libya
2026-03-25 08:30:51 1.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-03-25 07:24:46 1.4 0 M    Austria
2026-03-25 07:14:18 3.5 104 A    Northern Italy
2026-03-25 07:13:49 4.3 10 A    Northern Italy
2026-03-25 04:28:52 1.6 1 M    Hungary - Pest megye