Európai Makroszeizmikus Skála (EMS intenzitás skála)
A földrengésnek a Föld felszínén érezhető és az épített környezetben okozott hatását a rengés intenzitása jellemzi. Az európai országokban 1992 óta az Európai Szeizmológiai Bizottság javaslatára az Európai Makroszeizmikus Skálát (rövidített jelzése: EMS) használják.
Az idők folyamán többféle tapasztalati skálát állítottak össze a földrengés felszíni hatásának leírására, melyek közül Európában a legismertebbek a Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) skála, a módosított Mercalli (MM) skála, valamint a Medvegyev-Sponhauer-Karnik (MSK) skála. Mindezek tapasztalatainak felhasználásával dolgozta ki az Európai Szeizmológiai Bizottság Munkacsoportja az Európai Makroszeizmikus Skálát (EMS).
Intenzitás | Jellemző hatás | |
I | Nem érezhető Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem. |
|
II | Alig érezhető A rezgést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein. |
|
III | Gyenge A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek. |
|
IV | Széles körben érezhető A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek. |
|
V | Erős A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílanak vagy bezáródnak. |
|
VI | Kisebb károkat okozó Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. Kisebb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak. |
|
VII | Károkat okozó A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények ledőlnek. |
|
VIII | Súlyos károkat okozó Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület részlegesen összedől. |
|
IX | Pusztító Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány teljesen rombadől. |
|
X | Nagyon pusztító Sok hagyományos épület összedől. |
|
XI | Elsöprő A legtöbb épület összedől. |
|
XII | Teljesen elsöprő Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül. |
Részletes leírást lásd: Grünthal, G (editor): European Macroseismic Scale 1998 (pdf fájl, 2.5 MB, 101 oldal, angolul)